●扱いやすさを追求した透視度センサです。
●浄化槽、下水道等の水質維持管理に、検査時のBOD希釈倍率決定に、学校教育の一環に。
仕様 | ●測定範囲:2.0~100cm ●測定項目:透視度 ●分解能(mg/L):0.1cm ●測定間隔:任意 ●電池寿命:測定回数:約8000回 |
---|---|
仕様2 | ●透過光方式(近赤外吸光度法)、投込み式 |
材質/仕上 | ●変換部:ABS(抗菌仕様)、PMMA、検出部:SUS316L(保護用カバー;シリコンゴム) |
セット内容/付属品 | ●専用ケース |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4984386050346 |
コロンコード | 1319390000 |
コロン名称 | オプテックス 測定器 |
本体質量 | 440g |
2016/04/25|ゴールデンウィーク休業のお知らせ
2015/11/09|Jimlaboのお客様が「Jimdo Best Pages 2015」にてデザイン賞を受賞しました!
2015/08/11|夏季休業のお知らせ
お客様のご要望に合わせてjimdoをカスタムして制作致します。 更新でお困りの方やjimdoに引越しされたい方にお勧めです。
簡単にページが増やせるJimdoだから出来るコンテンツマーケティング。お客様が知りたい(欲しい)情報をJimdoのページやブログで
配信することで、アクセスや売上増加の底上げとなります。
ユーザーの求めている情報をマーケティングし、提供し続けることで一定の成果を上げ続けられるサイトを目指しましょう。